Emplois disponibles
Decoupage au laser
Decoupage au plasma
Oxycoupage
Découpage à l'eau
Decoupage au laser

Le découpage à l'eau consiste en un mince jet d'eau, propulsé à très haute pression qui transporte un abrasif permettant une coupe nette et précise dans tous les matériaux.

Le jet d'eau n'engendre aucun stress et aucune déformation dans les matériaux découpés et laisse une coupe perpendiculaire sans arrondi.
Contrairement aux méthodes utilisant la chaleur, le jet d'eau n'affecte en rien les propriétés du matériel et n'engendre aucune fumée ou gaz nocif.

DIMENSIONS DES TABLES:
6 pi. x 12 pi. FLOW
Découpage à l'eau (diamètre métal)
ÉPAISSEUR MATÉRIEL DÉCIMALE TROU MINIMUM (diamètre) TOLÉRANCE (en pouce)
24 ga. 0.024 0.063 ± 0.010
22 ga. 0.030 0.063 ± 0.010
20 ga. 0.036 0.063 ± 0.010
18 ga. 0.048 0.063 ± 0.010
16 ga. 0.060 0.063 ± 0.010
14 ga. 0.074 0.063 ± 0.010
12 ga. 0.105 0.063 ± 0.010
1/8 0.125 0.063 ± 0.010
3/16 0.188 0.093 ± 0.010
1/4 0.250 0.125 ± 0.010
5/16 0.312 0.156 ± 0.010
3/8 0.375 0.188 ± 0.010
1/2 0.500 0.250 ± 0.010
5/8 0.625 0.312 ± 0.010
3/4 0.750 0.375 ± 0.010
7/8 0.875 0.437 ± 0.010
1 1.00 0.500 ± 0.010
1-1/4 1.25 0.625 ± 0.010
1-1/2 1.50 0.750 ± 0.010
1-3/4 1.75 0.875 ± 0.010
2 2.00 1.000 ± 0.010
2-1/2 2.50 1.250 ± 0.010
3 3.00 1.500 ± 0.020
4 4.00 2.000 ± 0.020
5 5.00 2.500 ± 0.040
6 6.00 3.000 ± 0.040
7 7.00 3.000 ± 0.040
Découpage à l'eau (diamètre matériel synthétique)
ÉPAISSEUR MATÉRIEL DÉCIMALE TROU MINIMUM (diamètre) TOLÉRANCE (en pouce)
24 ga. 0.024 0.063 ± 0.020
22 ga. 0.030 0.063 ± 0.020
20 ga. 0.036 0.063 ± 0.020
18 ga. 0.048 0.063 ± 0.020
16 ga. 0.060 0.020 ± 0.020
14 ga. 0.074 0.063 ± 0.020
12 ga. 0.105 0.063 ± 0.020
1/8 0.125 0.063 ± 0.020
3/16 0.188 0.094 ± 0.020
1/4 0.250 0.125 ± 0.020
5/16 0.312 0.156 ± 0.020
3/8 0.375 0.188 ± 0.020
1/2 0.500 0.250 ± 0.020
5/8 0.625 0.312 ± 0.020
3/4 0.750 0.375 ± 0.020
7/8 0.875 0.437 ± 0.020
1 1.00 0.500 ± 0.020
1-1/4 1.25 0.625 ± 0.020
1-1/2 1.50 0.750 ± 0.020
1-3/4 1.75 0.875 ± 0.020
2 2.00 1.000 ± 0.020
2-1/2 2.50 1.250 ± 0.020
3 3.00 1.500 ± 0.020
4 4.00 2.000 ± 0.040
5 5.00 2.500 ± 0.040
6 6.00 3.000 ± 0.040
7 7.00 3.000 ± 0.040
* Si besoin de tolérances plus précises nous aviser.
IMAGES
VIDÉOS